قیمت روز و نمودار آهنآلات
نرخ مرجع اقلام منتخب همراه واحد، مبنای تحویل و سابقهٔ معتبر؛ قیمت نهایی با فروش تأیید میشود.
جدیدترین تاریخ منبع: — · تاریخ روز منبع و زمان ثبت هر قلم در جزئیات آن آمده است.
اقلام دارای نرخ، تمام حوزهٔ تأمین آترین یا فهرست موجودی نیستند. برای بررسی سفارش با فروش تماس بگیرید.
جدول قیمت و سابقهٔ بازار
برای قیمت روز تماس بگیریدواحد، مبنای تحویل و تاریخ منبع کنار هر قلم مشخص است؛ برای دیدن سابقهٔ قیمت، همان کالا را انتخاب کنید.
اقلام منتخب کاتالوگ نمایش داده میشوند؛ اعتبار نرخ هر قلم جدا بررسی میشود. برای تأیید موجودی و شرایط سفارش تماس بگیرید.
فیلتر پیشرفته و تعداد نتایج
| محصول | کارخانه | سایز | قیمت مرجع / واحد | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 کارخانهتحویل درب کارخانه · تومان / کیلوگرم | فولاد مبارکه | ۱۰۰۰ | تماس بگیرید | — |
| ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده ST37 بنگاه تهرانتحویل انبار شادآباد تهران | فولاد مبارکه | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۱۶۳,۶۰۰تومان / کیلوگرم | +۲٫۳٪ |
| ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST37 کارخانهتحویل درب کارخانه · تومان / کیلوگرم | فولاد مبارکه | ۱۲۵۰ | تماس بگیرید | — |
| ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برش خورده ST37 بنگاه تهرانتحویل انبار شادآباد تهران | فولاد مبارکه | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ۱۶۳,۶۰۰تومان / کیلوگرم | +۲٫۳٪ |
| ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده ST37 بنگاه تهرانتحویل انبار شادآباد تهران | فولاد مبارکه | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰تومان / کیلوگرم | +۲٫۳٪ |
| ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده ST37 بنگاه تهرانتحویل انبار شادآباد تهران | فولاد مبارکه | ۲۵۰۰*۱۲۵۰ | ۱۵۸,۱۰۰تومان / کیلوگرم | +۲٫۴٪ |
| ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهرانتحویل انبار شادآباد تهران | فولاد مبارکه | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰تومان / کیلوگرم | +۲٫۳٪ |
روند قیمت ثبتشده
پس از دریافت تاریخچه معتبر
برای نمایش روند، دستکم دو روز سابقهٔ معتبر و هممبنا لازم است. تا آن زمان میتوانید مشخصات و نرخ معتبر را در جدول بررسی کنید.
مشاهدهٔ دادههای نمودار
سابقهٔ تأییدشدهٔ همین کالا و واحد؛ نرخ تاریخی، قیمت قابل معاملهٔ امروز نیست.
| روز منبع | نرخ ثبتشده |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱۶۴,۵۵۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱۶۳,۶۴۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱۶۲,۷۳۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۱۶۲,۷۳۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۱۶۶,۳۶۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۱۷۰,۹۱۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۱۷۱,۸۲۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱۷۱,۸۲۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۱۷۵,۴۵۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۱۷۵,۴۵۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۱۶۹,۰۹۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۱۶۹,۰۹۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۱۶۸,۰۹۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | ۱۶۰,۰۰۰ تومان / کیلوگرم |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۱۶۳,۶۴۰ تومان / کیلوگرم |
وزن و نرخ مشخص دارید؟
مبلغ سفارش را با ورودیهای خودتان برآورد کنید؛ مالیات و حمل جداگانه تأیید میشوند.
رفتن به محاسبهگرها